Psali o nás v magazínu Stavebnictví a interiér
Okna z pohledu energetické bilance
Článek pojednává odborně a zároveň čtivě o tom, jak okna pracují se slunečním zářením. Zřetel je zde brán nejen na roční období, venkovní teplotu a sluneční aktivitu, ale i na orientaci oken z hlediska světových stran.
Statistika není nuda
Hodnoty v níže uvedených tabulkách byly naměřeny v průběhu roku 2016 v lokalitě Hradec Králové-Kluky. Z tabulek vyplývá, že naše okna vykazují po absolutní většinu roku pozitivní energetickou bilanci. Například i v nejchladnějším dni roku 2016 naše okna distribuovala do domu více tepla, než jimi uniklo ven.
Den | Popis | Prostup dle ČSN v kWh/den | Prostup tepla v kWh/den | Solární zisk v kWh/den | Bilance v kWh/den |
15. 5. 2016 | Den s nejvyšší sluneční aktivitou | -1,54 | -4,14 | 20,73 | 16,59 |
20. 6. 2016 | Nejteplejší den v roce | 2,43 | -2,34 | 18,92 | 16,58 |
17. 7. 2016 | Zatažený letní den | -1,90 | -3,77 | 2,69 | -1,08 |
20. 12. 2016 | Nejstudenější zatažený den v roce | -6,02 | -7,21 | 1,26 | -5,95 |
24. 12. 2016 | Nejstudenější den v roce | -9,35 | -9,67 | 11,68 | 2,01 |
Energetická bilance oken s UW = 1,1 W/(m2K) na ukázkovém domě ve vybraných dnech roku, stanovená na základě hodinostupňové metody podle referenčního klimatického roku 2016 v Hradci Králové, část Kluky. Výpočet zahrnuje teploty vzduchu, směrové intenzity slunečního záření a chladivé teploty denní i noční oblohy.
Sever | SV | Východ | JV | Jih | JZ | Západ | SZ | ||
leden | ztráta podle ČSN | -19,31(-12,29) | |||||||
sluneční zisk | 6,76 | 6,76 | 8,48 | 11,42 | 9,69 | 10,72 | 9,55 | 6,91 | |
únor | ztráta podle ČSN | -13,09 (-8,33) | |||||||
sluneční zisk | 11,73 | 12,06 | 14,31 | 17,53 | 17,39 | 17,61 | 15,8 | 13,4 | |
březen | ztráta podle ČSN | -12,99 (-8,27) | |||||||
sluneční zisk | 22,95 | 24,63 | 27,98 | 33,85 | 35,65 | 34,29 | 29,73 | 26,08 | |
duben | ztráta podle ČSN | -8,21 (-5,22) | |||||||
sluneční zisk | 30,84 | 35,13 | 40,42 | 51,13 | 58,21 | 52,79 | 42,17 | 37,48 | |
květen | ztráta podle ČSN | -4,51 (-2,87) |
sluneční zisk | 42,56 | 50,53 | 53,11 | 64,33 | 78,41 | 67,69 | 55,48 | 53,77 | |
červen | ztráta podle ČSN | -1,94 (-1,23) | |||||||
sluneční zisk | 46,44 | 51,32 | 53,6 | 64,47 | 76,35 | 68,24 | 55,74 | 54,23 | |
červenec | ztráta podle ČSN | -1,60 (-1,02) | |||||||
sluneční zisk | 43,2 | 48,18 | 50,32 | 59,61 | 69,09 | 61,86 | 51,77 | 49,97 | |
srpen | ztráta podle ČSN | -1,39 (-0,89) | |||||||
sluneční zisk | 36,34 | 41,59 | 46,4 | 57,24 | 67,07 | 60,12 | 49,16 | 45,08 | |
září | ztráta podle ČSN | -5,09 (-3,24) | |||||||
sluneční zisk | 23,94 | 26,32 | 30,73 | 39,21 | 43,33 | 40,4 | 33,91 | 29,34 | |
říjen | ztráta podle ČSN | -8,93 (-5,68) |
sluneční zisk | 14,69 | 15,59 | 18,17 | 22,44 | 22,65 | 22,33 | 20,0 | 16,9 | |
listopad | ztráta podle ČSN | -12,64 (-8,04) | |||||||
sluneční zisk | 7,85 | 7,86 | 8,87 | 10,95 | 9,93 | 10,32 | 9,9 | 8,01 | |
prosinec | ztráta podle ČSN | -16,33 (-10,39) | |||||||
sluneční zisk | 5,26 | 5,26 | 6,29 | 8,2 | 6,97 | 7,64 | 7,09 | 5,34 | |
rok 2016 | ztráta podle ČSN | -106,0 (-67,5) | |||||||
sluneční zisk | 292,57 | 325,22 | 358,67 | 440,38 | 494,74 | 453,99 | 380,3 | 346,5 |
Volba oken s ohledem na světové strany
V článku se objevuje i velmi zajímavé a praktické doporučení volit typ okna s ohledem na jeho orientaci. Pro severně (potažmo i východně) orientovaná okna se doporučují modely s co nejnižší hodnotou Uw (TTK Pasiv plus, TTK alu line nebo triplex plus). Jižní a západní okna mívají mnohem vyšší sluneční zisky než okna orientovaná na ostatní světové strany. Problém by mohl nastat v létě, kdy západní slunce po horkém dni interiér přehřívá. Řešením mohou být předokenní žaluzie či rolety.
Celý článek si můžete přečíst v srpnovém vydání magazínu Stavebnictví a interiér 08/2017.